University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور | 
|---|---|---|
| علاء محسن شحم ظاهر | 78.096 | الأول | 
| حسن حامد رحمن هاشم | 70.493 | الأول | 
| نادر ميجر عبد الله محمد | 69.189 | الأول | 
| العباس علي جبر حمادي | 68.552 | الأول | 
| كفاح شمخي عاجل سفيح | 67.486 | الأول | 
| وداد عبد الصمد هادي صالح | 66.519 | الأول | 
| نور عبد الحافظ معتوق صكر | 65.428 | الأول | 
| جاسم عبود زبون حسين | 64.458 | الأول | 
| جنان محمد نجم عبيد | 63.567 | الأول | 
| كريم قاسم علوان حسوني | 62.318 | الأول | 
| مشعل ناصر حسون عليعل | 62.232 | الأول | 
| حيدر احمد عبود محمد | 61.623 | الأول | 
| احمد عطية خضير عبود | 60.635 | الأول | 
| احمد حسن خلف لفتة | 60.42 | الأول | 
| اسراء محمد امين ايوب سلمان | 59.039 | الأول | 
| مروة عبد الجبار حسن حمود | 57.978 | الأول | 
| حسين علي عبد الله سلمان | 57.759 | الأول | 
| عباس عبد الامير عبود حسن | 56.038 | الأول | 
| نور سالم حميد حسون الامارة | 70.26 | الثاني | 
| احمد محمد عبدالحسين محمد المطر | 66.717 | الثاني | 
| هبة نعيم جاسم محمد الدبوس | 63.238 | الثاني | 
| ود جعفر يوسف معتز مطر التميمي | 63.152 | الثاني | 
| نوره صبري محسن خضير الصالحي | 62.018 | الثاني | 
| ضيف الله خضير عجيل عباس البدري | 58.584 | الثاني | 
| لبنى خير الله حسن محمد | 58.25 | الثاني | 
