University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور | 
|---|---|---|
| حيدر عماد فلاح حسن | 54.46 | الثاني | 
| حيدر محمود قاسم فليح | 54.389 | الثاني | 
| علياء مكي جبار علوان | 54.383 | الثاني | 
| سامر سلام غالب شيلان | 54.176 | الثاني | 
| نعمة قاسم والي سرحان | 54.166 | الثاني | 
| بشرى باسم شرهان موسى | 54.114 | الثاني | 
| رياض دعير مبدر عبد الكريم | 54.093 | الثاني | 
| مصلح رزاق فيصل | 54.066 | الثاني | 
| مشتاق عباس غلوم عبد الكريم | 53.961 | الثاني | 
| باسل اياد عبود لفتة | 53.654 | الثاني | 
| احمد خالد غانم بغيلي | 53.568 | الثاني | 
| ميثاق ظاهر محمود طعمة | 53.398 | الثاني | 
| احمد جواد كاظم حمد | 52.631 | الثاني | 
| ابتهاج عبد الصاحب عبد الوهاب | 51.983 | الثاني | 
| ميثم جحيل صابط وائل | 51.707 | الثاني | 
| عباس منجل محي راضي | 55.3 | تكميلي | 
| حسين علي عبدالكريم حريب | 54.552 | تكميلي | 
| عبد المجيد ليث عبدالمجيد عبدالله | 53.975 | تكميلي | 
| علي محسن عطية جبار | 53.152 | تكميلي | 
| حيدر عبيد حسين عبيد | 52.454 | تكميلي | 
| عبدالعزيز ابراهيم ضمد ابراهيم | 77.971 | الأول | 
| الاء طاهر ظاهر خلف الجبوري | 74.298 | الأول | 
| ايمان كاظم مال الله عباس الضاحي | 73.059 | الأول | 
| آيات ناظم هندي لازم المالكي | 71.96 | الأول | 
| هدى علي جاسم كطافة المالكي | 71.845 | الأول | 
