University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور | 
|---|---|---|
| رعد صالح حسين صالح | 52.565 | الثاني | 
| حيدر علي حنون مهدي | 51.371 | الثاني | 
| رؤى دريد اسماعيل | 73.23 | الثاني | 
| فرقد محمود حمدان | 59.14 | الثاني | 
| حيدر سوادي مشرف | 56.641 | الثاني | 
| علي كاظم عجيل | 57.75 | الثاني | 
| حنان حسين غضبان | 55.55 | الثاني | 
| كرار عبد الزهرة عبد الرضا | 51.65 | الثاني | 
| ابرهيم ضاري علي | 55.23 | الثاني | 
| حيدر رياض معتوق عيسى | 53.623 | تكميلي | 
| حمدان سلمان كريم حريجة | 54.858 | تكميلي | 
| حسين علي محمد مرهج | 54.575 | تكميلي | 
| رعد عبدالكريم عبدالزهرة مزعل | 53.032 | تكميلي | 
| محمد عبدالرزاق عبدالصمد عبدالرزاق | 52.435 | تكميلي | 
| سنان يعقوب ياسين يعقوب | 51.654 | تكميلي | 
| جعفر عباس عبد الله شلاكة | 85.884 | الأول | 
| فاطمة موسى عبد الكريم غانم | 78.32 | الأول | 
| صابرين احمد يوسف جميان | 77.564 | الأول | 
| غيداء محمد جاسم محمد الشغب | 75.197 | الأول | 
| عباس صبيح شنين عليوي | 74.972 | الأول | 
| هند صباح حسن عبد الله الحسن | 74.504 | الأول | 
| سماح كفاح محمود علي | 73.734 | الأول | 
| محمد سلطان شاتي كيطان | 71.908 | الأول | 
| مريم يوسف علي يوسف | 71.38 | الأول | 
| شيرين فهد طارش جابر | 70.957 | الأول | 
