University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| نهى هادي جاسم | 27.74 | الأول |
| علاء ناصر خلف | 507.54 | الأول |
| زينة داود نجم | 707.57 | الأول |
| لؤي مسلم إبراهيم (معهد نفط) | 737.57 | الأول |
| منال قاسم محمد | 385.58 | الأول |
| أيمن إسحاق عبد الفتاح | 927.59 | الأول |
| وائل صالح عبود (معهد نفط) | 934.59 | الأول |
| رحاب جبار طعمة | 388.6 | الأول |
| رواء طعمة محسن | 551.6 | الأول |
| عمار محتار عطية | 509.62 | الأول |
| علي طالب خنجر (م. نفط) | 929.62 | الأول |
| عدي إبراهيم عبد الكريم | 419.67 | الأول |
| مصعب مرتضى عودة (م. نفط) | 957.66 | الأول |
| محمد قاسم هادي | 551.66 | الأول |
| معتز حاتم طاهر | 505.65 | الأول |
| علي رحمن علي | 571.63 | الأول |
| فراس جعفر صادق | 64.63 | الأول |
| سعد مسير زاير | 983.62 | الأول |
| علي بدري خضير | 64.587 | الأول |
| محمد كاظم بدر | 67.349 | الأول |
| جهاد حيدر احمد | 68.726 | الأول |
| فراس زكي يحيى | 70.073 | الأول |
| وسام علي طارش (صناعة) | 70.345 | الأول |
| صلاح حسن عطية | 70.823 | الأول |
| حسين رعد جلوب | 63.18 | الأول |
