University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| حسين موحي لعيبي | 55.257 | الثاني |
| فاضل عباس رمضان | 55.103 | الثاني |
| حافظ عفيف خيري (أردني) | 55.056 | الثاني |
| حكمت منذر محسن | 52.611 | الثاني |
| معتز حبيب بخيت | 84.37 | الأول |
| نهاد عبد الواحد يونس | 83.182 | الأول |
| حيدر داود عبود | 81.584 | الأول |
| رغدان عبد الرزاق لازم | 77.831 | الأول |
| محمد سمير محمد | 77.584 | الأول |
| فكرت عادل حاجي | 76.091 | الأول |
| اشياع جلال طرار | 74.209 | الأول |
| سلمان رسمي جادر | 73.155 | الأول |
| أبو ذر الغفاري سامي لعيبي | 72.856 | الأول |
| محمد عبد الإله علوان | 72.74 | الأول |
| مروه صبري هاشم | 72.255 | الأول |
| محمد جاسم محمد | 71.798 | الأول |
| أحمد جاسم جاسب | 71.709 | الأول |
| علي عبد الكريم لفتة | 71.699 | الأول |
| وسن سهل كزار | 71.102 | الأول |
| سمير باقي طعمة | 70.422 | الأول |
| آمنة أحمد جايد | 70.089 | الأول |
| عمار فليح حسن | 69.796 | الأول |
| سماهر كاظم عبد الله | 69.421 | الأول |
| رافده عبد الواحد يعقوب | 69.167 | الأول |
| منار عبد الرسول إسماعيل | 69.09 | الأول |
