University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| ميثم زكي كاظم | 57.108 | الأول |
| علي ناصر طارش | 56.666 | الأول |
| إيهاب جبار داود | 56.19 | الأول |
| عماد جولان جاسم | 54.853 | الأول |
| طالب حسن حمود | 54.568 | الأول |
| مهند عبد الصمد سلمان | 66.051 | الثاني |
| محمد جعيول ظاهر | 63.635 | الثاني |
| عبد الزهرة إبراهيم جبر | 61.297 | الثاني |
| زينب محبس ضمد | 60.784 | الثاني |
| احمد رشم عليوي | 60.242 | الثاني |
| حيدر يونس عباس | 60.227 | الثاني |
| معتز عادل عبد الوهاب | 60.066 | الثاني |
| وسام عبد الجبار علي | 59.817 | الثاني |
| نور زهير عبد الصاحب | 59.751 | الثاني |
| احمد عبد علي عبود | 59.448 | الثاني |
| محمد عبد الرضا ناهي | 59.231 | الثاني |
| نوار مالك شرقي | 58.197 | الثاني |
| سهام حميد ناصر | 57.896 | الثاني |
| اسعد سعيد يعقوب | 57.892 | الثاني |
| محمد شاكر مهدي | 57.683 | الثاني |
| عارف كريم عبد النبي | 57.511 | الثاني |
| ماهر عبد الحي جابر | 57.509 | الثاني |
| احمد أنور صالح حمادي | 55.896 | الثاني |
| أكرم قاسم كاظم | 55.737 | الثاني |
| حسين موحي لعيبي | 55.257 | الثاني |
