University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| عتاب عبد الله علي شهف | 54.816 | الأول |
| محمد ناظم عطية خادم | 56.975 | الأول |
| معن عقيل كريم يعقوب | 57.082 | الأول |
| عبير طعمه ذياب احمد | 57.554 | الأول |
| خديجه علي رحيم هاشم | 57.653 | الأول |
| عبد الله محمد عبد الرضا حسن | 57.722 | الأول |
| هدى محمد امين خزعل | 58.487 | الأول |
| شهد علي مجيد حمد | 59.244 | الأول |
| كاظم عبد عبد النبي حسين | 59.392 | الأول |
| ايفان كريم حسين زباله | 53.975 | الأول |
| اساور زهير محمد فنجان | 53.705 | الأول |
| منى قاسم احمد علوي | 59.068 | الثاني |
| زهراء حسين حامد صكر | 59.697 | الثاني |
| نور سلمان عيسى علي | 59.762 | الثاني |
| محاسن عبد الهادي مذكور جراد | 60.576 | الثاني |
| اسماء عماد محمد سلمان | 61.177 | الثاني |
| عذراء شاكر حمد محمد | 61.444 | الثاني |
| ود جاسم عامر حسن | 61.966 | الثاني |
| زينب عباس علي عيسى | 62.144 | الثاني |
| سارة سالم خفي محيسن | 62.202 | الثاني |
| اسراء جاسم داود سلمان | 64.641 | الثاني |
| نورة محمد نوري منصور | 71.258 | الثاني |
| حنان فالح حريز ثجيل | 59.149 | الأول |
| رحاب عبد الرزاق كاطع خير علي | 52.667 | الأول |
| سرر سالم محمد جبر | 59.404 | الأول |
