University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| براء عبد الكريم حسين غربيل | 72.498 | الأول |
| هالة جواد كاظم حمزة | 63.166 | الأول |
| سحر مؤيد نوري ناصر | 63.203 | الأول |
| هدى احمد عبد المحسن خلف | 71.665 | الأول |
| عامر عبد الكريم جعب عطية | 70.921 | الأول |
| عبير جعفر محمد عبد الرسول | 63.624 | الأول |
| معن عقيل كريم يعقوب | 57.082 | الأول |
| عبير طعمه ذياب احمد | 57.554 | الأول |
| محمد ناظم عطية خادم | 56.975 | الأول |
| عباس عبد الكاظم ناصر وزير | 58.975 | الثاني |
| منى قاسم احمد علوي | 59.068 | الثاني |
| زهراء حسين حامد صكر | 59.697 | الثاني |
| نور سلمان عيسى علي | 59.762 | الثاني |
| محاسن عبد الهادي مذكور جراد | 60.576 | الثاني |
| اسماء عماد محمد سلمان | 61.177 | الثاني |
| عذراء شاكر حمد محمد | 61.444 | الثاني |
| ود جاسم عامر حسن | 61.966 | الثاني |
| زينب عباس علي عيسى | 62.144 | الثاني |
| سارة سالم خفي محيسن | 62.202 | الثاني |
| اسراء جاسم داود سلمان | 64.641 | الثاني |
| نورة محمد نوري منصور | 71.258 | الثاني |
| حنان فالح حريز ثجيل | 59.149 | الأول |
| رحاب عبد الرزاق كاطع خير علي | 52.667 | الأول |
| اساور زهير محمد فنجان | 53.705 | الأول |
| ولاء ناجي هاشم حمادي | 64.278 | الأول |
