University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مروة كاظم عبد الزهرة حنظل | 59.108 | الأول |
| ولاء كريم مهدي حميد | 58.581 | الأول |
| حبيب محمد خضير ابراهيم | 58.563 | الأول |
| حنان قاسم لطيف كريم | 58.014 | الأول |
| علي شخموت جالي صباح | 57.386 | الأول |
| اماني جمال عبيد صالح | 56.711 | الأول |
| حوراء كاطم هليل منصور | 55.752 | الأول |
| ميعاد مجيد نمر حافظ | 71.331 | الثاني |
| محمد هادي هاشم زهراو | 63.35 | الثاني |
| زينب سوادي لكن محيسن | 62.969 | الثاني |
| كرار سلطان عبد الكريم ابراهيم | 61.647 | الثاني |
| ايمان عبد القادر حسين احمد | 61.587 | الثاني |
| بان برزان عبد السادة وهيب | 61.359 | الثاني |
| غادة جعفر صادق مهدي | 61.189 | الثاني |
| ابراهيم كاظم قاسم سالم | 60.83 | الثاني |
| ام البنين حيدر ناظم محمود | 60.415 | الثاني |
| عباس حميد كليب جاسم | 60.106 | الثاني |
| حيدر جمعة هيول خضير عاشور | 59.93 | الثاني |
| كرار عبد الرحمن حيال خلف | 59.892 | الثاني |
| اركان فرات مردان عذافة | 59.706 | الثاني |
| حنين صبيح سعدون ثاني | 59.577 | الثاني |
| محمد هادي عبد الكريم عبد الله | 59.356 | الثاني |
| هبة فوزي فنجان مزبان | 59.126 | الثاني |
| علي حسين علي عبد الرضا | 58.816 | الثاني |
| حمزة رحيم خضير حبيب | 58.287 | الثاني |
