University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| امال صالح محمد حسن | 55.447 | الثاني |
| غازي فيصل محمد علي | 55.366 | الثاني |
| عبد الكريم جبار سلمان عبد الحسين | 53.949 | الثاني |
| علا عبد السادة محمد ظاهر | 53.239 | الثاني |
| فاطمة ستار عبد الرحمن | 58.613 | الثالث |
| نور الهدى صباح عبد الصمد | 58.461 | الثالث |
| زينب عبدالعباس عبدالله بطي | 57.126 | الثاني |
