University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| دعاء عبد الحسن سويدان كاصد | 58.584 | الأول |
| هناء جليل حبيني سنيد | 58.349 | الأول |
| مكرم جمال عباس ابراهيم | 58.344 | الأول |
| محمد وداد خضير حسين | 56.57 | الأول |
| محمد عزيز فرحان ناصر | 65.275 | الثاني |
| زينب معود جايد ضنون | 64.33 | الثاني |
| حسين غضبان حاجم فعيل | 63.799 | الثاني |
| زينب شهاب حمد راشد | 62.685 | الثاني |
| سجى عبد الرضا ناصر مضخور | 58.881 | الثاني |
| علياء صباح صبري جمعة | 58.581 | الثاني |
| نور باسم عبد الواحد صيهود | 57.628 | الثاني |
| مها صالح كاظم حسن | 57.613 | الثاني |
| هدى جاسم محمد حسين | 57.228 | الثاني |
| شمس يعرب احمد علي | 56.682 | الثاني |
| ليلى مبارك خلاف عبيد | 55.889 | الثاني |
| وديع صكبان ثامر عبود | 55.713 | الثاني |
| وسام انذير منصور عاتي | 54.421 | الثاني |
| ندى عبد السلام مقص جابر | 54.211 | الثاني |
| ابرار يعقوب يوسف ضاحي | 52.412 | الثاني |
| ايات عبد الوهاب خريبش فارس | 75.972 | الأول |
| حيدر ستار مشكل فهد | 75.841 | الأول |
| انسام جاسب محمد معتوق | 75.04 | الأول |
| سارة عودة ياسين عبد الخضر | 74.932 | الأول |
| صفا نظير حسون محمد | 73.116 | الأول |
| اساور علي عبود صالح | 72.854 | الأول |
