University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| ميعاد عباس محسن نعمه | 61.022 | الأول |
| حسين عطيه غياض عودة | 60.497 | الأول |
| مهاد جعفر معتوق جاسم | 60.411 | الأول |
| جمال جابر ياسر داود | 60.35 | الأول |
| سماح عبد الكريم عبد الامير حسين | 59.825 | الأول |
| صابرين سامي صبري شريف | 59.44 | الأول |
| فاضل كريم حسين هندي | 59.382 | الأول |
| عمار ياسر لازم نجاح | 59.068 | الأول |
| ضحى مظلوم شبرم ثابت | 59.063 | الأول |
| عباس يونس عباس نعمه | 57.712 | الأول |
| سارة عبد الحسين محمد | 57.663 | الأول |
| زين العابدين حران جبر محيسن | 57.593 | الأول |
| احمد نعيم جبر سعيد | 57.347 | الأول |
| زينب سامي كمال عثمان | 71.891 | الثاني |
| علي عبد الحسين ثجيل متعب | 64.723 | الثاني |
| زينب غالي شلال عبد علي | 64.71 | الثاني |
| اية خضر علي سعدون الكعبي | 64.295 | الثاني |
| كرار كاظم ناهي جاسم | 62.96 | الثاني |
| غفران عبد الله بندر البندر | 62.665 | الثاني |
| انعام كامل فرحان ضيدان | 62.178 | الثاني |
| ليلى يحيى غليب شهاب | 60.354 | الثاني |
| هدى منصور حسين جبر | 60.288 | الثاني |
| احمد حيدر اطعيم عوده | 60.096 | الثاني |
| اثمار عيسى حداوي سدخان | 59.585 | الثاني |
| الهام قاسم عبود كعيبر | 59.47 | الثاني |
