University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور | 
|---|---|---|
| نور شوقي جميل | 59.5 | الثاني | 
| تراث عبدالواحد حريجة | 59.31 | الثاني | 
| دينا مهدي عبدالزهرة | 59.148 | الثاني | 
| حيدر حسين مكطوف | 58.831 | الثاني | 
| ريان عبدالحسين محمود | 57.985 | الثاني | 
| سعد عبدالله مديد | 57.718 | الثاني | 
| فاطمة احمد مجيد | 57.158 | الثاني | 
| مؤيد عبدالله حنيحن | 57.122 | الثاني | 
| منتهى محمد راضي | 56.82 | الثاني | 
| حوراء عدنان رحمن | 56.132 | الثاني | 
| هنادي صالح هاشم | 56.039 | الثاني | 
| ضحى عبدالجليل شذر | 55.862 | الثاني | 
| ندى كريم ضيول | 54.537 | الثاني | 
| حيدر عبدعلي جابر | 53.415 | الثاني | 
| زيدون خنفر مناتي فرج | 79.57 | الأول | 
| رحاب شهاب احمد موسى | 79.292 | الأول | 
| هنادي محمد عبدالرزاق | 76.932 | الأول | 
| ايات مؤيد محسن مطر | 75.182 | الأول | 
| شروق طالب عبدالوهاب عاشور | 72.718 | الأول | 
| رقية جاسم عبدالحسن حسين | 72.224 | الأول | 
| نور نصار نجم عبدالحسن | 72.112 | الأول | 
| علياء حسين محمد رضا | 72.067 | الأول | 
| انسام مزهر عيسى سرحان | 71.539 | الأول | 
| قصي موسى عمران عنبر | 71.527 | الأول | 
| ايات مشرق فالح حسن | 70.05 | الأول | 
