University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور | 
|---|---|---|
| ريحان خليل غاوي متعب | 61.1 | الأول | 
| مصطفى عبدالاله احمد | 58.714 | الأول | 
| مهند محمد نصيف مكدر | 58.549 | الأول | 
| سبأ كاظم حسون محمد | 56.941 | الأول | 
| دعاء عبدالعزيز علي خميس | 67.048 | الثاني | 
| غفران كريم زمان مشاري | 66.587 | الثاني | 
| سوزان مسلم عبدالنبي ابراهيم | 64.954 | الثاني | 
| ازهار جاسم محمود محمد | 64.261 | الثاني | 
| رشا سرحان حامي ملاغي | 64.053 | الثاني | 
| احمد سعيد لفتة طلب | 63.4 | الثاني | 
| علياء راضي حسن شويع | 62.547 | الثاني | 
| حنان فاضل حلو خلف | 62.022 | الثاني | 
| رشا كاطع صلال علي | 61.738 | الثاني | 
| حسناء صالح جاسم حسن | 61.36 | الثاني | 
| مشتاق راضي عطشان منهل | 61.163 | الثاني | 
| سلوى عبد علي جاسم جاسم | 60.848 | الثاني | 
| وفاء علاوي ساري صيام | 60.599 | الثاني | 
| براء حسين هادي عبيد | 60.235 | الثاني | 
| ابتسام عيادة خليفة نصار | 59.399 | الثاني | 
| علياء قاسم غضبان جودة | 59.092 | الثاني | 
| مروى ذياب حامد سلطان | 58.803 | الثاني | 
| صلاح حسن حنظل جابر | 57.936 | الثاني | 
| زينب طه ياسين احمد | 56.89 | الثاني | 
| ايناس فائز جاسم محمد | 56.767 | الثاني | 
| مقداد عزيز نعيم مظلوم | 55.668 | الثاني | 
