University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| محمد جري طاهر حرج | 69.262 | 1 |
| حسن جادم عبدالله ظاهر | 68.8858 | 1 |
| صفاء هاشم كاظم خميس | 68.6624 | 1 |
| هدى ابراهيم حسين غضيب | 68.2796 | 1 |
| فاطمة منديل صدام خلف | 67.895 | 2 |
| سرى محمد علي منصور | 67.8108 | 1 |
| مينا طاهر علي طاهر | 67.7824 | 1 |
| نور طالب محمد سلطان | 67.706 | 1 |
| بتول عبد الامير عداوه منوني | 67.1918 | 1 |
| هبة سعد مجيد جبارة | 67.0743 | 1 |
| براء مسلم ياسين سلطان | 66.7288 | 1 |
| نبأ عبد الجبار طالب عبود | 65.6602 | 1 |
| سارة عباس حسن رسن | 65.3062 | 1 |
| احمد هيثم جعفر ابراهيم | 65.0894 | 2 |
| نور الهدى كريم عباس عبد الحسن | 65.0527 | 1 |
| ساره عبد الرزاق خلف عطيه | 64.9116 | 2 |
| حنان فاضل جواد جعفر | 64.5824 | 2 |
| صابرين قاسم غياظ عبد الرزاق | 64.58 | 1 |
| اسماعيل خليل اسماعيل زين | 64.5258 | 2 |
| مريم ياسين محمد ابراهيم | 64.4318 | 1 |
| زينة محمد احمد طه | 64.2034 | 1 |
| ضياء ناظم عودة فرحان | 64.0994 | 1 |
| علي حميد قاسم عبد الله | 62.4691 | 1 |
| هنادي نزار عبيد محمد | 62.44 | 1 |
| سوسن كريم قاسم كعيبر | 62.1894 | 2 |
