University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| اثير علي خلف عاصي | 51.614 | 1 |
| هدى عبد السادة هاشم فنجان | 86.147 | 1 |
| عذراء سالم صالح احمد | 86.1444 | 1 |
| بلقيس بدر عبد العالي باهض | 84.3596 | 1 |
| شهد حسين علي حسين | 84.334 | 1 |
| مسرة علاء رحيمة سباهي | 80.075 | 1 |
| منتهى حسين عبد علي جبر | 77.392 | 1 |
| يوسف علي شاكر علي | 76.626 | 1 |
| سكينة عيسى داود عيسى | 76.411 | 1 |
| ساهرة فراس محمد فيروز | 75.7276 | 1 |
| هدى علي حسن علي | 75.5016 | 1 |
| هدى حامد عثمان عمر | 75.0143 | 1 |
| مصطفى محمد حسين صالح | 73.906 | 1 |
| رفل احمد حواس نادر | 73.5938 | 1 |
| مريم محمد جرمل عبد الحسين | 73.3458 | 1 |
| هدى كريم سلمان دهر | 72.4536 | 1 |
| نور يوسف يعقوب عطية | 72.008 | 1 |
| سارة غالب عبود سعيد | 70.7644 | 1 |
| هجران علي ناجي بشارة | 70.4232 | 1 |
| ندى راضي محمد حسين | 70.363 | 1 |
| مهدي طالب قاسم عذبي | 70.0492 | 1 |
| غفران محسن شاكر سبع | 70.0388 | 1 |
| حسين علي حسن علي | 70.0104 | 1 |
| علي غازي كريم منصور | 69.7924 | 1 |
| نور باسم صبار عصواد | 69.7 | 1 |
