University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| عبدالرحمن محمد جاسم محمد | 60.025 | 1 |
| سهى فاضل وحيد خزعل | 59.997 | 1 |
| حسين علي طعمة جياد | 59.9882 | 1 |
| علي نوري حسون موزان | 59.6246 | 1 |
| مهند عباس يوسف خلف | 59.5223 | 1 |
| بنين عبدالله مظلوم جابر | 59.374 | 2 |
| زينب عبدالدايم انس عبد الدايم | 59.294 | 1 |
| يونس ياس احمد عبود | 59.212 | 1 |
| حنين ضياء عبدالخالق يونس | 59.044 | 1 |
| وائل تيسير جودة منشد | 58.956 | 1 |
| نور محمد صالح عبد الجبار | 58.936 | 1 |
| باسم مكلف صمد امبارك | 58.9202 | 1 |
| انور صباح نعمة يوسف | 58.6752 | 1 |
| حيدر كريم صبار مطلك | 58.6557 | 1 |
| رسل قاسم شهاب احمد | 58.639 | 2 |
| حيدر عبدالحسين شنان كيطان | 58.4872 | 1 |
| مبين عباس عبدالزهرة عبدالحسن | 58.147 | 1 |
| زينب ماجد صبري وادي | 58.1034 | 1 |
| اسلام علي محمد حسين ناصر | 58.0027 | 1 |
| علي ابراهيم جبار عبيد | 57.9892 | 1 |
| عذراء عقيل عبد الجليل حسين | 57.806 | 1 |
| احمد خلف حميد خلف | 57.8046 | 1 |
| زينب عبدالحكيم مردان صيهود | 57.65 | 1 |
| منتظر رائد عبد الودود مهجر | 57.6398 | 1 |
| حبى نزار عباس عبدالسيد | 57.5569 | 1 |
