University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| نور جبار كريم نجم | 53.185 | 2 |
| محمد بجاي ناصر عرار | 52.88 | 2 |
| مرتضى فيصل اسماعيل فارس | 52.588 | 2 |
| لمياء عبود طاهر خزعل | 52.4998 | 1 |
| محمود محمد هاشم محمد | 52.338 | 2 |
| رسل حازم حمد احمد | 51.986 | 2 |
| علي عبدالباري منصور شياع | 50.693 | 2 |
| جاسم محمد عبد راضي | 80.0198 | 1 |
| محمد صافي حمود علي | 79.3272 | 1 |
| جاسم علي عبار مهاوي | 78.6418 | 1 |
| مسلم وصفي طاهر خضير | 77.7694 | 1 |
| محمد عائد مال الله عبدالزهرة | 76.3362 | 1 |
| علي احمد حسين موسى | 76.1204 | 1 |
| كاظم سعد محمود طاهر | 75.8578 | 1 |
| نور مؤيد محمد حسين | 75.4568 | 1 |
| علاء هادي خلف كطيش | 75.2492 | 1 |
| عمار علاء حسين علي | 74.9344 | 1 |
| كريم رشاش عبد الزهرة عبد الله | 73.382 | 1 |
| احمد عدنان حيال اخيرس | 72.7456 | 1 |
| ضياء صفاء نوري فنجان | 72.237 | 1 |
| حسام مؤيد عزيز حمادي | 71.8532 | 1 |
| حسين علي هادي زكي | 71.8528 | 1 |
| سالم ضياء عبد المنعم محمد | 70.68 | 1 |
| محمد عايد خلف نايف | 69.8206 | 1 |
| مصطفى عبدالكريم لفته عمران | 69.453 | 1 |
