University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| كرارحسن باقر علي | 58.273 | 1 |
| علي قاسم راضي عبود | 58.187 | 1 |
| امنة عماد كاظم حسن العصفور | 58.107 | 1 |
| مهند غانم رسن ابديم | 57.794 | 1 |
| حسين عبدالرحمن غالب عبداللطيف | 57.724 | 1 |
| مرتضى يعقوب هادي حميد | 57.57 | 1 |
| زياد طارق حسن عباس | 57.414 | 1 |
| يوسف عبدالحسين صالح سلمان | 57.042 | 2 |
| مصطفى حسين عباس عطية | 56.742 | 2 |
| محمد جواد كاظم لازم | 56.673 | 2 |
| آلاء نعمة علي جميل | 56.504 | 2 |
| مهند عبدالرحمن حريب عبدالحميد | 56.467 | 1 |
| مصطفى احمد جاسم احمد | 56.44 | 2 |
| حسن طالب لطيف عبدالله | 55.593 | 1 |
| وائل عباس جاسم محمد | 55.553 | 2 |
| ياسر امين عبدالمحسن يسر | 55.359 | 2 |
| حسين حمد كريم جدران | 55.292 | 2 |
| حسين ياسين علي فالح | 55.097 | 1 |
| حسنين نجاح عبدالحسين محمد | 55.047 | 2 |
| محمد عبدالكريم عبدالحسن عبدالسيد | 53.672 | 2 |
| شروق خميس سرحان مطرب | 72.426 | 2 |
| زينب نوري جابر صادق | 71.452 | 2 |
| علي حسين خضير عباس | 67.218 | 2 |
| ايمان عبدالامير عبود نجم | 66.49 | 2 |
| رقية صادق جعفر حميد | 66.113 | 2 |
