University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| بشرى سلطان صيهود عذافه | 53.574 | 2 |
| ذوالفقار بهاء صيوان خضير | 78.914 | 1 |
| احمد هاشم عبدالرضا محمد | 78.333 | 1 |
| نعمة عبدالله سعود حرجان | 69.552 | 1 |
| نوال عطوان صيوان عطية | 65.15 | 1 |
| صالح كامل مهلهل حسين | 65.077 | 2 |
| رضا خضير عباس نجم | 64.596 | 1 |
| ناظم خزعل ناصر حسن | 63.377 | 1 |
| علاء عبد الباري صالح جمعة | 62.166 | 1 |
| محمد حسين ثاوي دويريج | 61.925 | 1 |
| علاءحسين حيدر مطشر | 61.611 | 1 |
| عماد عبدالسلام كريم عباس | 61.538 | 1 |
| احمد نوري جاسم علي الصكر | 60.693 | 1 |
| علي داخل خلف سلمان | 59.65 | 2 |
| عقيل مصطفى حميد جابر | 59.648 | 1 |
| جهاد حسن محمد شجر | 59.303 | 1 |
| سهى عدنان خلف عيسى | 59.277 | 2 |
| محمد ذبيح حسين رسن | 58.873 | 1 |
| ملاك علي عبدالحسين حلو | 58.762 | 1 |
| حسن عبد الكاظم عبد الحسين بايش | 58.727 | 1 |
| أنور محمد صالح مهدي | 58.525 | 2 |
| فاطمة صالح صكب عبد | 58.502 | 1 |
| فادي اكرم عبدالأميرخضير | 58.422 | 1 |
| صبيحة حسن عريرحسان | 58.41 | 2 |
| لؤي ملك فاخر علي | 58.375 | 2 |
