University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| أحمد داود عبد | 56.461 | الثاني |
| أسامة طه ياسين | 59.473 | الثاني |
| عباس كريم صحن | 60.634 | الثاني |
| طارق فاضل حمزة | 66.186 | الثاني |
| رعد كامل عبد علي | 56.007 | الثاني |
| علي محمد عبد علي | 55.689 | الثاني |
| علي حسين علوان | 55.502 | الثاني |
| إحسان عبد الجبار إسماعيل | 55.479 | الثاني |
| مهدي صالح عبد الحميد | 55.017 | الثاني |
| مرفأ كاظم عودة | 54.971 | الثاني |
| مروان يعرب محمود | 54.685 | الثاني |
| جبار صالح علي | 54.739 | الأول |
| حافظ اعميتة جار الله | 55.434 | الأول |
| عايد محمد صبحي يوسف (أردني) | 56.339 | الأول |
| واثق حياوي عباس | 54.524 | الثاني |
| حسام عبد الوهاب عبد الحميد | 65.891 | الأول |
| محمد عبد الكاظم مهدي | 64.832 | الأول |
| حسن عودة داود | 61.881 | الأول |
| حسين صبر صيهود | 61.505 | الأول |
| أحمد جياد عودة | 60.714 | الأول |
| مؤيد عبد علي جبار | 60.428 | الأول |
| ستار لفتة حسن | 59.837 | الأول |
| رشدي حسن عباس | 56.867 | الأول |
| محمد علي عواد فاضل | 56.628 | الأول |
| غزوان فيصل فهد | 56.405 | الأول |
