University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مهند هادي حسن | 61.159 | الأول |
| مهدي دينار فاضل | 61.293 | الأول |
| عمار فتحي هادي | 57.471 | الأول |
| علي جبار شنون | 55.58 | الأول |
| علي محمد صالح | 55.048 | الأول |
| باسم ريسان مجبل | 56.815 | الثاني |
| أياد محمد نعمة | 56.038 | الثاني |
| عبد الكريم يوسف عبد المجيد | 55.409 | الثاني |
| صالح صادق ثجيل | 54.809 | الثاني |
| جواد كاظم عكاب | 54.504 | الثاني |
| هاشم عبد الصاحب هاشم | 54.35 | الثاني |
| كمبال محمد امين سوادي | 53.865 | الثاني |
| هاشم شبيب حيدر | 57.578 | الأول |
| خالد ريسان حسين | 58.441 | الأول |
| جاسم محمد فرج | 58.657 | الأول |
| جميل ناصر علي | 78.36 | الأول |
| ضياء جمعة جاسم | 75.628 | الأول |
| عباس نوار زناد | 73.464 | الأول |
| محمد عبد الوهاب طاهر | 69.651 | الأول |
| دريد حازم كعيم | 69.29 | الأول |
| إسماعيل حنتوش داود | 64.198 | الأول |
| حازم سعد حنتوش | 63.363 | الأول |
| ماجد ليسة عبد الحسين | 62.109 | الأول |
| حمود خضير حمود | 60.051 | الأول |
| فرات ياسر شراد | 59.322 | الأول |
