جامعة البصرة

University of Basrah

# اسم الطالب الدرجة الدور
1 محمد ماجد عبدالكريم عبدالسادة 81.48 1
2 سندس احمد عبدالامير عبدالنبي 79.9 1
3 زينب علاوي جلوب شذر 78.72 1
4 ليالي محمد طه ابراهيم 76.21 1
5 فاضل كريم صبيح محمد 75.3 1
6 مريم ابراهيم عبدالوهاب سلمان 74.81 1
7 فريال حسين فيروز مطر 74.79 1
8 علي سلطان حسن ابراهيم 73.1 1
9 ايات طاهر حميد رمضان 71.77 1
10 بتول خيري مرزوك حسان 71.61 1
11 اسراء ناجي زباري عبد 71.06 1
12 خالد عايض عويد عجيل 69.92 1
13 فاطمة عباس صالح مهدي 69.85 1
14 شيرين ضياء ذاري شهاب 67.98 1
15 ضحى محمد عبدالمحسن لطيف 67.41 1
16 الاء عباس حسين كاظم 66.47 1
17 زينب هيثم حسن محمد 66.33 1
18 انوار محمد سليم خضير 66.24 1
19 حسن علي عبدالحليم علي 65.91 1
20 سارة محمد ناصر 65.69 1
21 بهاء حميد مهدي احمد 65.42 1
22 محمد خالد عبد الامير علي 64.17 1
23 رؤى قاسم عبد العزيز محمد 63.36 1
24 نجلاء راضي جبار علي 63.26 1
25 زينب حبيب ابراهيم كيطان 63.11 1