University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| قيس عبدالله طعمة | 64.17 | الثاني |
| احمد طه محمد بدر | 63.06 | الثاني |
| وسن مالك هادي | 60.54 | الثاني |
| نجاة عبد الحسين حسن | 60.42 | الثاني |
| علي عبد الواحد جلوب | 57.53 | الثاني |
| محمد عبود مهدي | 57.23 | الثاني |
| ابرار عبد علي عبد الرضا | 56.48 | الثاني |
| ميثاق عبد الأمير جاسم | 56.34 | الثاني |
| رغاد نجم محسن | 56.26 | الثاني |
| وليد خالد يعقوب | 55.22 | الثاني |
| صفاء شاكر لازم | 54.63 | الثاني |
| نهلة يوسف يعقوب | 54.6 | الثاني |
| زينب عبد الصاحب محمد | 54.51 | الثاني |
| ميثم عبد الجبار ياسين | 54.38 | الثاني |
| زينب طالب لفته | 54.27 | الثاني |
| حامد نصر مرزوق | 53.24 | الثاني |
| حسين عوده كاصد | 55.66 | الثاني |
| حازم جليل لطيف | 54.75 | الثاني |
| ميثاق صبيح سالم | 54.5 | الثاني |
| رنا عادل عبد الكريم | 85.44 | الأول |
| نجوى عبد الحسين محسن | 85.44 | الأول |
| فيصل عبد الاله ايوب | 80.7 | الأول |
| هاني جواد كاظم | 80.07 | الأول |
| شيماء وليد حسين | 78.49 | الأول |
| مهند طالب خلف | 78.24 | الأول |
