University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| ثمين حسين عواد | 69.31 | الأول |
| حسين جعفر فنجان | 69.26 | الأول |
| حنان جاسم محمد | 69.22 | الأول |
| غفران حسون عبد علي | 69.09 | الأول |
| سلوى مهجر جاسم | 68.82 | الأول |
| محمد صالح بشير | 68.68 | الأول |
| فايقة نعيم شعير | 68.45 | الأول |
| خضير كطيوي سرحان | 68.44 | الأول |
| نعمه رشيد باهض | 68.31 | الأول |
| سمير صدام منشد | 68.21 | الأول |
| ماجد حميد طاهر | 68.03 | الأول |
| فاضل محمد رضا | 69.52 | الأول |
| محمد عبد الله عويز | 69.6 | الأول |
| هادي مشول حسب | 69.68 | الأول |
| يسرى نعمه كاظم | 70.61 | الأول |
| كواكب خضير عبد العباس | 70.59 | الأول |
| منيره عبد الخالق عبد الامام | 70.59 | الأول |
| حبيب طاهر عبد الواحد | 70.36 | الأول |
| مجيد كاظم حسين | 70.19 | الأول |
| هادي هلال عواد | 70.19 | الأول |
| حنان هاشم علي | 70.18 | الأول |
| حسنات صافي حميد | 70.13 | الأول |
| رحيم مطشر نعيمة | 70.09 | الأول |
| سلمى غضبان علي | 69.79 | الأول |
| غانم هاشم جبر | 69.78 | الأول |
