جامعة البصرة

University of Basrah

# اسم الطالب الدرجة الدور
1 حنين نادر جميل 83.72 1
2 حسن عنبر عبد اللطيف 79.47 1
3 تقى محمود محمد 79.28 1
4 سندس علي محسن 78.27 2
5 مضر حسن عبيس 74.78 1
6 ياسمين سعد سلمان 73.73 1
7 عذاري مزعل ابراهيم 73.72 1
8 براق عواد عبد القادر 72.76 2
9 زينب صبحي حسين 72.27 1
10 مها عبد الرضا عباس 70.44 1
11 دعاء وسام زغير 70.22 1
12 ورده جبار كريم 70.19 1
13 ساره بشير صالح 69.83 1
14 زهراء محمد حسن 69.41 1
15 فاطمة عبد الحسين دراغ 68.93 1
16 زين العابدين عادل عبد المنعم 68.12 1
17 امنه فؤاد عبد الكريم 68.01 1
18 حيدر لازم عزيز 67.82 1
19 ليث شاكر محمود 67.67 1
20 اسماء اسامه عبد العزيز 67.61 1
21 نور الهدى صباح عبد الواحد 66.66 2
22 فرقان عادل فالح 66.43 1
23 هديل كامل اكرم 66.4 1
24 اسراء حبيب عبد الزهرة 65.8 1
25 علي عدنان كاظم 65.64 1