University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| ماجد عبد النبي جاسم | 57.865 | الأول |
| حسن حميد يعقوب | 57.811 | الأول |
| قحطان محمد جاسم | 57.71 | الأول |
| ناجي مايوس خريبط | 57.643 | الأول |
| علي نعمة حسين | 57.563 | الأول |
| موفق عبد الرضا صيهود | 57.422 | الأول |
| رعد هليل عبد الحسن | 57.092 | الأول |
| ياسر عبد الامير عبد الرضا | 57.003 | الأول |
| مرتضى هاشم عباس | 56.822 | الأول |
| حامد قاسم حطيحط | 56.729 | الأول |
| حيدر طالب شرهان | 54.875 | الأول |
| علي عبد الحسين حمود | 54.18 | الأول |
| جمال عبد الحسين كاظم | 51.69 | الأول |
| ولاء مسلم عبد الامام | 66.939 | الثاني |
| باسل عبد الكريم حوشان | 64.966 | الثاني |
| جهاد عبد شهيب | 63.999 | الثاني |
| صباح جلوب فالح | 63.078 | الثاني |
| طالب جندي كاظم | 62.859 | الثاني |
| غسان داخل عطشان | 62.741 | الثاني |
| وليد حافظ عطشان | 62.593 | الثاني |
| راضي برتو بديوي | 62.045 | الثاني |
| مسلم عبد الحسين علي | 59.967 | الثاني |
| حيدر طاهر مساعد | 59.73 | الثاني |
| محمد برزان خنجر | 59.716 | الثاني |
| حسان هادي عبد الحسين | 58.791 | الثاني |
