University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| ماجد صحن نوير شذر | 62.358 | الأول |
| سلمان علوان سلمان ظاهر | 62.112 | الأول |
| سجاد كفاح عبد الحسين منثر | 62.069 | الأول |
| ذو الفقار محمد نوري خماس | 61.608 | الأول |
| احمد إبراهيم بدن علي | 61.341 | الأول |
| سمير منصور كاظم لفتة | 61.247 | الأول |
| مالك فايز عبد النبي فياض | 60.967 | الأول |
| سيف سعد جمعة رسن | 60.235 | الأول |
| عزيز مطرود جابر سويد | 59.621 | الأول |
| احمد صلاح الدين عبد المهدي | 59.465 | الأول |
| مصطفى أحمد عبد نعمة | 59.046 | الأول |
| مصطفى رياض محمد رضا | 58.9 | الأول |
| مثنى عبد السجاد عبد عبد السادة | 58.878 | الأول |
| كرار شاكر شبيب عداي | 58.493 | الأول |
| حمد مكي عبد العالي نجم | 58.41 | الأول |
| مصطفى عبد الكريم عوفي محمد | 57.908 | الأول |
| علي عطا خميس حسن | 57.871 | الأول |
| احمد حبيب مجيد عبد العباس | 57.654 | الأول |
| ريمان جاسم محمد حسن | 67.87 | الثاني |
| علي هاشم شهد سعيد | 65.069 | الثاني |
| جسام عبد الأمير حمودي عبود | 64.56 | الثاني |
| مريم رضا طالب فالح | 64.086 | الثاني |
| سما خزعل جبار سباهي | 63.399 | الثاني |
| مريم رعد صالح عبد اللطيف | 63.323 | الثاني |
| احمد فيصل عايد عبيد | 62.35 | الثاني |
