University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| أسعد عزيز ليلو | 62.964 | الأول |
| حميد محمد حسين | 63.261 | الأول |
| فاضل كاظم تومان | 63.611 | الأول |
| عبد الله حويل فرحان | 63.985 | الأول |
| جمعة سهر محي | 63.998 | الأول |
| داود سلمان عبد الله | 64.375 | الأول |
| رفعت عبد الودود محمود | 64.388 | الأول |
| وهاب عبد الرزاق عباس | 64.447 | الأول |
| كريم عبد الرزاق عيسى | 66.222 | الأول |
| محمد عبد الرزاق محمود | 66.124 | الأول |
| صادق جاسم محمد | 66.074 | الأول |
| أركان رزاق ناصر | 65.386 | الأول |
| عماد عبد الكريم عبد الله | 65.12 | الأول |
| عقيل راضي محمد | 64.994 | الأول |
| أقبال نعمة سلمان | 77.43 | الأول |
| شاهر رضوان محمد | 77.46 | الأول |
| حيدر بلاش جبر | 77.78 | الأول |
| زينب جبار سلمان | 78.11 | الأول |
| كريكور واعنياك بدروس | 78.7 | الأول |
| هنادي حامد عبد الرحيم | 78.96 | الأول |
| زكي يحيى عبد الله | 79.58 | الأول |
| حيدرة عبد الامير أمين | 81.31 | الأول |
| حارث كريم جبار | 81.5 | الأول |
| فاطمة عبد مالح | 82.87 | الأول |
| جنان سرحان مذكور | 76.34 | الأول |
