University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| بتول رعد ريسان لابد | 86.986 | الاول |
| ميس عبد الكريم محمد خلف | 87.278 | الاول |
| حنان قاسم بدر جبر | 87.445 | الاول |
| ايمان هاشم شبير محمد | 88.263 | الاول |
| نور صالح عبد الله عذبي | 88.686 | الاول |
| زهراء علي جميل نغيمش | 92.315 | الاول |
| رباب هاشم فاضل طاهر | 80.944 | الاول |
| فاطمة مطشر عويد كريم | 80.67 | الاول |
| عليه هيثم فالح نافل | 76.052 | الاول |
| ولاء حسن عبد الحسن جاسم | 76.136 | الاول |
| رغد سعيد عبد الله علي | 76.178 | الاول |
| الاء عبد الكريم محسن عبد الله | 76.229 | الاول |
| زينب جاسم جاسب مزيد | 76.424 | الاول |
| نور عادل جميل مبارك | 76.978 | الاول |
| نجلاء سمير نجم خضير | 77.063 | الاول |
| بركات طارش لعيبي مهوس | 77.437 | الاول |
| هبه جميل عبد الجليل علي | 77.623 | الاول |
| زينب احمد مناوي احمد | 78.466 | الاول |
| زبيدة حميد رشيد غليم | 79.287 | الاول |
| زينب ناجي عبد الرزاق ياسين | 79.299 | الاول |
| حيدر صالح منصور صالح | 79.604 | الاول |
| حمزة محسن حنون محسن | 79.8 | الاول |
| كرار طاهر ابراهيم علي | 79.98 | الاول |
| وفاء فاضل جاسم حسين | 79.994 | الاول |
| احمد قصي بصيو صافي | 79.998 | الاول |
