University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| فلاح نوري حسين علي | 73.016 | الأول |
| صابرين رسن محسن حميدة | 76.587 | الأول |
| ندى رزاق فاضل وادي | 77.142 | الأول |
| رند عقيل زباله عكله | 77.284 | الأول |
| جيهان علي فاضل عبد العباس | 77.618 | الأول |
| علياء عبد الزهرة علي | 78.089 | الأول |
| نبأ ابراهيم عقيل | 78.551 | الأول |
| نغم معن جاسب رمي | 79.121 | الأول |
| فاطمة علي جاسم خلف | 79.255 | الأول |
| ضحى ثجيل منخي معلا | 80.075 | الأول |
| مصطفى خليل ابراهيم | 80.694 | الأول |
| أسياف مكي عبد اللطيف زعلان | 80.75 | الأول |
| رهام شهاب احمد عبد | 76.098 | الأول |
| نور كامل كاظم بدر | 75.885 | الأول |
| فتيان تعبان عجيمي عودة | 73.087 | الأول |
| عدي هاني محمد عودة | 73.367 | الأول |
| سالم حمزة عبد الامير عباس | 73.579 | الأول |
| صابرين لطيف عبد المنعم علي | 73.925 | الأول |
| ضياء حسن صالح حسن | 74.256 | الأول |
| سالم وارد سالم حسن | 74.322 | الأول |
| هاجر نظام محمد خادم | 74.581 | الأول |
| حوراء عبد الامير عباس عبود | 75.319 | الأول |
| عبد الله محمد خضير عباس | 75.411 | الأول |
| هديل ناصر مكي ناصر | 75.459 | الأول |
| حنين جواد كاظم محسن | 75.739 | الأول |
