University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| نادية كاظم ثامر جازع العلق | 66.368 | الأول |
| رواء بدر هادي | 66.304 | الأول |
| اسماء نوري سلمان | 65.97 | الأول |
| ايناس خلف جار الله محمد | 65.667 | الأول |
| صباح حسن خضير | 53.443 | الثاني |
| جنان بدر مالك | 53.833 | الثاني |
| صباح مصطفى عبدالله | 54.277 | الثاني |
| احلام عبدالواحد كلخان | 54.611 | الثاني |
| احمد علوان رحيم | 55.388 | الثاني |
| وسام سمير جعفر | 55.777 | الثاني |
| منقذ شعلان عكاب | 56 | الثاني |
| طالب نوري طابور | 56.499 | الثاني |
| رحيق لعيبي فرحان | 60.551 | الثاني |
| كريمة عبد الله غضبان سلمان | 72.19 | الأول |
| امل فاضل جمعة حسين | 70.572 | الأول |
| بثينة عبد المطلب محسن منصور | 70.084 | الأول |
| اسيل جمعة مرزوق نزال | 70.043 | الأول |
| منى فاضل عبد الحسين زهراو | 69.781 | الأول |
| فاطمة حسن قاسم سلمان | 74.457 | الأول |
| بتول لهد هامل | 75.053 | الأول |
| ابتسام موسى اسفيح | 76.772 | الأول |
| وسن عبد الامير علي | 77.18 | الأول |
| منيرة منصور عدلان | 77.239 | الأول |
| فاضل جبار فرحان | 77.858 | الأول |
| سعد محمد صالح عبد الصمد | 69.739 | الأول |
