University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مخلص جري مفتن | 55.24 | الأول |
| محسن كطان محمد | 55.19 | الأول |
| اياد حمد دريغ | 55.12 | الأول |
| رنا اكرم عبد الرزاق | 55.09 | الأول |
| غالب محمد عليوي | 54.84 | الأول |
| مصابيح يعقوب كاظم | 54.33 | الأول |
| علي هاتو محمد فهد | 52.74 | الأول |
| هند ساجد جبار | 66.37 | الثاني |
| احمد محمد الشيخ حسن | 63.13 | الثاني |
| رمزي حلوان طعين | 59.16 | الثاني |
| سعد كامل رحيم | 59.03 | الثاني |
| سرمد عبد القادر جبر | 58.68 | الثاني |
| طه منشد عبيد | 56.87 | الثاني |
| كامل مهتلف زويد | 56.33 | الثاني |
| يزن ماجد محمود خير | 55.91 | الثاني |
| رؤوف عبيد حسن | 55.62 | الثاني |
| اياد جويد عليوي | 55.41 | الثاني |
| لهيب عدنان مجيد | 55.35 | الثاني |
| نادين عدنان عبد اللطيف | 54.73 | الثاني |
| محمد عبد الكريم محمود | 54.48 | الثاني |
| بشار هواش محمود | 54.16 | الثاني |
| علاء نعمة لازم | 53.36 | الثاني |
| ميسرة محمد عبد الرضا خلف | 82.43 | الأول |
| زينب عبد الرضا البو علوان | 81.47 | الأول |
| نور صبيح جمعة عباس | 81.43 | الأول |
