University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| علي رضا علي جميل حمد | 53.347 | الثاني |
| وسام قاسم عبد راضي | 53.052 | الثاني |
| نوال عبد الله خضر حرز | 73.887 | 1 |
| محمد راضي اخميط علي | 71.829 | 1 |
| قاسم رمضان نصر علي | 71.478 | 1 |
| احمد عبد الكاظم حسين عبيد | 71.254 | 1 |
| هبة عبد الكريم مجاهد ياسين | 68.816 | 1 |
| عباس صباح طاهر ثاني | 68.546 | 1 |
| مصطفى جاسم عباس صالح | 68.373 | 1 |
| سيف وليد نعمة حمود | 67.849 | 1 |
| اركان مزهر ياسين عناد | 67.808 | 1 |
| محمد صلاح دشر جياس | 66.999 | 1 |
| محمد جاسم محمد جليل | 66.749 | 1 |
| فاطمة هادي عبد الكريم عبد الرضا | 65.778 | 1 |
| علي عبد الزهرة عيدان بدراوي | 65.531 | 1 |
| علي موسى نعمة عبد الحسن | 64.925 | 1 |
| هند رياض نجم عبود | 64.088 | 1 |
| مالك محيسن عواد جبر | 64.08 | 1 |
| امنة سعد عبد الصمد مصطفى | 63.877 | 1 |
| اسوان ماجد حسن صالح | 63.583 | 1 |
| اسراء رمزي عبد الحسين جاسم | 63.269 | 1 |
| سجاد صالح حسن عبد النبي | 63.049 | 1 |
| مريم مصعب احمد جاسم | 62.673 | 1 |
| هدى شاكر صالح مهدي | 62.516 | 1 |
| دعاء حيدر عبود زاهي | 61.904 | 1 |
