University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| أحمد مؤيد عبد الوهاب | 56.13 | الثاني |
| عبد المناف عبد الرسول علوان | 56.043 | الثاني |
| رشا حميد كريم | 56.011 | الثاني |
| آلاء كاظم جواد | 55.677 | الثاني |
| عبد المحسن عبد السلام عبد المحسن | 55.659 | الثاني |
| مازن قصي ياسين | 55.203 | الثاني |
| خالد وليد خالد | 54.68 | الثاني |
| فراس علي أديب | 54.605 | الثاني |
| عدي داود مختار | 54.589 | الثاني |
| زيد مظلوم محمود | 54.314 | الثاني |
| إلهام طعمة جبار | 54.039 | الثاني |
| طعمة شري طعمة | 53.851 | الثاني |
| نوفل سعد جليل | 53.65 | الثاني |
| مرتضى ثامر محمد | 53.439 | الثاني |
| مفيد عبد الحميد علي | 53.414 | الثاني |
| عقيل صاحب شويع | 52.832 | الثاني |
| علياء ابراهيم داود | 78.297 | الأول |
| حيدر محمد داوود | 73.922 | الأول |
| علاء سعد جمعة | 73.566 | الأول |
| علي عبد الجبار موسى | 71.407 | الأول |
| فرات فاضل علوي | 70.01 | الأول |
| هاني هادي ناصر | 69.985 | الأول |
| رافت أسعد داهم | 69.751 | الأول |
| رشوان مزهر مشيجل | 69.169 | الأول |
| بشائر علي عطية | 68.839 | الأول |
