University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| منذر جواد باقر | 57.06 | الثاني |
| إسراء عادل حيران | 57.013 | الثاني |
| وجدي هادي كاظم | 56.766 | الثاني |
| دريد أحمد نعمة | 56.759 | الثاني |
| زينب أياد أحمد | 56.596 | الثاني |
| أحمد عباس مهدي | 56.295 | الثاني |
| أحمد مظفر أحمد | 56.054 | الثاني |
| حازم عبد الغني عبد الزهرة | 55.877 | الثاني |
| أيوب صيهود شيحان | 55.58 | الثاني |
| يسرى فالح حسن | 55.532 | الثاني |
| أثير عبد الحسن حمد | 55.297 | الثاني |
| علي كاظم عبد رهيف | 54.988 | الثاني |
| عمار عبد الأمير علي | 54.647 | الثاني |
| زياد راشد عساف | 53.599 | الثاني |
| حسن هادي محمود كنعان | 964.78 | الأول |
| مازن محمد زكي عبد الحافظ | 982.75 | الأول |
| عدي بشير عيسى | 503.74 | الأول |
| إيلاف جليل مجيد | 574.73 | الأول |
| أحمد صباح وشيح | 720.72 | الأول |
| نضال نبيل سليمان (أردني) | 656.72 | الأول |
| نضال طه ياسين | 289.72 | الأول |
| صدام مطشر علوان | 136.72 | الأول |
| سلام حسين عبد العباس | 68.72 | الأول |
| هدى طاهر مطشر | 912.71 | الأول |
| أحمد جبار عفاتي | 296.71 | الأول |
