University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مهند جبار محمد | 55.456 | الثاني |
| دينا نبيل مجيد | 55.366 | الثاني |
| مسلم حمزة عباس | 55.27 | الثاني |
| فراس عبد الكريم تعبان | 54.286 | الثاني |
| عادل سيد كاظم | 54.24 | الثاني |
| لؤي جهاد عبد الواحد | 52.948 | الثاني |
| عبد الباسط عبد الصمد جاسم | 77.316 | الأول |
| عيسى أحمد عبد | 74.347 | الأول |
| أحمد عطا عيد الزغبي (أردني) | 74.124 | الأول |
| أياد كاظم مناتي | 70.039 | الأول |
| أفراح عبود عبد الكاظم | 69.367 | الأول |
| عبد الأمير كاظم عبد | 68.011 | الأول |
| أسامة ياسين خضير | 67.854 | الأول |
| رومان نوئيل ميخا | 67.768 | الأول |
| معاذ ناصر حسين | 66.993 | الأول |
| انتصار طالب حاتم | 66.986 | الأول |
| ذو الفقار عدنان مردان | 66.435 | الأول |
| علي أبكر علي محمد | 66.104 | الأول |
| هبة عبد الرسول محمد | 66.06 | الأول |
| حيدر ياسر ناصر | 66.034 | الأول |
| عبد الناصر عبد الجبار عبود | 65.665 | الأول |
| نبأ أسعد زكي | 65.471 | الأول |
| محمد الدوسري نوري أيوب | 65.356 | الأول |
| أنوار صباح صالح | 65.332 | الأول |
| أحمد حسن راضي | 65.083 | الأول |
