University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور | 
|---|---|---|
| مي جليل كريم حسين | 59.751 | 1 | 
| مصطفى توفيق حسن جعفر | 59.736 | 1 | 
| مريم صائب عبد الوهاب غفوري | 59.388 | 1 | 
| هند محمد فرحان نجم | 59.319 | 1 | 
| دعاء عبد الحليم عبد السيد مصطفى | 59.296 | 1 | 
| سالي فالح شعبان يوسف | 59.284 | 1 | 
| سارة عدنان دعيم جازع | 59.246 | 1 | 
| ريام ناصر محمود يعقوب | 59.237 | 2 | 
| كوثر كريم عبد مزيد | 59.17 | 1 | 
| حسنين مهدي صبري شناوة | 59.026 | 1 | 
| علاء جابر حجارة ظفير | 60.082 | 1 | 
| اماني اياد شاكر علي | 60.357 | 1 | 
| احمد مثنى صالح مهدي | 60.378 | 1 | 
| سارة كاظم حسون محمد | 61.887 | 1 | 
| ريام سعدي مطشر عبد الرزاق | 61.679 | 1 | 
| ازهار صيوان بريسم شجر | 61.466 | 1 | 
| هدير عبد الجليل ابراهيم جبر | 61.22 | 1 | 
| هبة مصطفى جواد كاظم | 61.167 | 1 | 
| زياد وليد عبود داود | 61.141 | 2 | 
| غادة نجم عبيد ابو الهيل | 61.109 | 1 | 
| فيصل جواد كاظم عبدالله | 61.045 | 1 | 
| حنين هاشم فاضل بدر | 61.003 | 1 | 
| الاء جابر عبدالله عبد العزيز | 60.604 | 1 | 
| حسين علي مجيد محمد | 60.432 | 1 | 
| زينب علي سرحان صابط | 58.825 | 1 | 
