University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور | 
|---|---|---|
| تقوى عبد المحسن عبد الجليل | 62.179 | الأول | 
| سعد نبيل عبد القادر الحمادي | 62.987 | الأول | 
| بدراء عبد الهادي عبد الباقي | 63.829 | الأول | 
| مروه عدنان عيدان اللامي | 73.152 | الأول | 
| هناء جاسم دوخي العبودي | 69.09 | الأول | 
| آن مالك أنيس اسحاق بقادي | 61.638 | الأول | 
| حوراء حافظ سلمان العودة | 63.16 | الأول | 
| هبة توفيق عبد الحسن وادي اللامي | 58.93 | الثاني | 
| حيدر مكي عبد الرضا صالح السعد | 51.516 | الثاني | 
| نور عبد العباس حسن محمد الزبيدي | 50.364 | الثاني | 
| نورس جعفر قاسم | 63.333 | الأول | 
| سوزان رمزي ابراهيم الشعبان | 59.472 | الأول | 
| خيرالله محمد خلاوي | 57.779 | الأول | 
| حسنين هادي عبد مطشر | 56.368 | الثاني | 
| فاطمة هاشم نعمة الموسوي | 64.792 | الأول | 
| ابراهيم صادق جعفر | 65.513 | الأول | 
| صفا صباح محمد خضير الزبيدي | 58.168 | الثاني | 
| أحمد سالم بازع جري السويجت | 57.404 | الثاني | 
| احمد عبد عبد الشهيد سلمان العود | 55.254 | الثاني | 
| سمى عبد الفتاح عبد الله محمود الحمداني | 53.718 | الثاني | 
| آيه مدحت محمد جواد نوروز | 66.52 | الأول | 
| رهام عدنانم طه ابراهيم | 69.32 | الأول | 
| هالة رضوان عباس احمد | 66.42 | الأول | 
| نور حميد محسن فيصل | 68.28 | الأول | 
| مروان جاسم حسين جاسم | 71 | الأول | 
