University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور | 
|---|---|---|
| مياده حسين علي | 66.33 | الأول | 
| شمائل هادي محمد | 63.66 | الأول | 
| فرح سمير باقر السريح | 77.12 | الأول | 
| مروة عيسى حمدان | 65.66 | الأول | 
| رغده خليل طعمه | 64.67 | الأول | 
| وسام صباح غضبان | 63.76 | الأول | 
| آلاء عبد الله كاظم | 65.06 | الأول | 
| نور كاظم محمد | 85.6 | الأول | 
| ضحى فاضل تعبان | 76.65 | الأول | 
| صفا كفاح قاسم | 72.05 | الأول | 
| سرمد ضياء نوري | 70.85 | الأول | 
| هشام عبد علي عبود | 69.73 | الأول | 
| زينب فاضل صلبوخ | 67.15 | الأول | 
| هاله صخي غانم صخي | 66.57 | الأول | 
| رائد صالح طارش | 63.49 | الأول | 
| حيدر عماد عمران | 62.32 | الأول | 
| ساره طلال عمران | 76.91 | الأول | 
| مصطفى عكله كاظم | 71.59 | الأول | 
| رغد خيري جاري | 68.83 | الأول | 
| حنان علاء الدين | 65.35 | الأول | 
| محمد مكي عبد المهدي | 64.85 | الأول | 
| رسل صلاح عبد الجبار | 63.64 | الأول | 
| تاره سلمان داود | 62.26 | الأول | 
| بيادر حسين محيسن | 62.09 | الأول | 
| روسن صبري علي | 65.29 | الأول | 
