University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| حمد لهمود طاهر سرسوح | 64.02 | الأول |
| رسول مزهر عناد صابر | 64.001 | الأول |
| حسام اسعد عبد السادة عبد الله | 66.155 | الأول |
| رفعت فرحان حميد سعودي | 66.219 | الأول |
| ساجد حمدان حيال برية | 67.309 | الأول |
| فتحي صبري حميد خضير | 67.171 | الأول |
| صادق ناصر حسن رخيص | 67.108 | الأول |
| نعيم عباس لفتة جابر | 67.084 | الأول |
| وسام عبد الرحيم عبد الصمد قاسم | 67.042 | الأول |
| أثير فوزي منشد غافل | 66.918 | الأول |
| محمد عبود مجهول خلف | 66.811 | الأول |
| نوفل عبد الحسن كامل عبد العباس | 66.726 | الأول |
| سعد جابر عبد الله علي | 66.32 | الأول |
| عدنان عبد الحسن رحيم رسم | 66.32 | الأول |
| حيدر صالح كاظم شناوة | 66.268 | الأول |
| موفق رميلي عبد الكاظم | 69.482 | الأول |
| ياسر محسن عليوي | 69.332 | الأول |
| مصطفى سلطان حسين | 69.205 | الأول |
| علي كاظم مكي | 69.145 | الأول |
| قحطان عدنان جاسم | 70.532 | الأول |
| محمد ريسان حميد | 71.381 | الأول |
| رياض عبد الحسين عودة | 71.995 | الأول |
| علي حسين حنون | 73.014 | الأول |
| محمد عبد الرضا جلود | 73.426 | الأول |
| مصطفى رحمان مطر | 68.606 | الأول |
