University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| عبد الكريم هاشم كطع جدوع | 71.084 | الأول |
| منى حسن محمد | 70.43 | الثاني |
| طالب سرحان شفيق | 74.431 | الأول |
| وائل سامح محمد (اردني) | 75.88 | الأول |
| ماجد جمعة حمد الله | 80.328 | الأول |
| ميسون عباس مبارك | 83.774 | الأول |
| عبد الكريم غالي محسن | 83.87 | الأول |
| حامد جميل جاسم | 60 | الأول |
| علي ياسر محسن | 70.55 | الأول |
| ناجحة عبدالحسن سلمان | 78 | الأول |
| سميرة عبيد عطية | 86.06 | الأول |
| سلمان فياض داود | 86.71 | الأول |
| دريد نوري سعدون | 88.68 | الأول |
| صافي موسى كاظم عودة | 68.06 | الأول |
| علي حسين خليفة | 70.534 | الأول |
| بسيم اكوم ذباب | 70.793 | الأول |
| وحيد عقال ضمد | 72.359 | الأول |
| عبدالرحمن محمد عبدالرحمن | 77.474 | الأول |
| ازهار ريسان موسى | 80.03 | الأول |
| خديجة غانم كاطع | 85.557 | الأول |
| خولة حسن حمود شريف | 86.588 | الأول |
| هناء صادق كريم | 87.995 | الأول |
| عباس جبار علي | 78.878 | الأول |
| ناصر ثامر لفته اسماعيل | 78.585 | الأول |
| سندس جاسم محمد | 78.528 | الأول |
