University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| ميثاق نايف كنيدح | 59.143 | الثاني |
| رنا صالح لفتة | 59.018 | الثاني |
| علاء طالب خماط | 58.485 | الثاني |
| زينب عبدالحسن موسى | 58.319 | الثاني |
| حيدر حميد مزيد | 57.896 | الثاني |
| عباس جميل غضبان | 57.821 | الثاني |
| نعيم عبد فرهود جلود | 57.815 | الثاني |
| عمار سالم عاتي | 57.449 | الثاني |
| بتول عبدالجليل عبدالرسول | 57.191 | الثاني |
| سهام عبدالحسن موسى | 56.361 | الثاني |
| جنان عبدالله عبد علي | 55.908 | الثاني |
| شاكر عويد نفاوة عباس الزهيري | 75.834 | الأول |
| ابتسام عزيز طلاب عيفان العبودي | 75.044 | الأول |
| رشا عبد الحسن عليوي زاير العبادي | 74.889 | الأول |
| نداء حميد صالح مهدي العبودي | 74.012 | الأول |
| فاتن حسين عبد الكريم جاسم القطراني | 73.893 | الأول |
| داود عيدان داود عطية الطائي | 71.749 | الأول |
| ايناس مجيد كاظم محمد البهادلي | 71.414 | الأول |
| اسراء سليم عبد الله دخيل الغزي | 69.933 | الأول |
| عباس فنجان صدام منشد الامارة | 69.727 | الأول |
| ميسم عارف عبد النبي حسن الخليفاوي | 69.534 | الأول |
| رغد عبد الجبار شهاب ابراهيم القطراني | 68.973 | الأول |
| نسرين علي صالح اكبر القطراني | 68.5 | الأول |
| زينب دواي كاطع فيصل السفيح | 68.311 | الأول |
| فاضل عباس عبد الحسن لعيبي العسكري | 68.005 | الأول |
