University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| ريمان عبدالله احمد | 56.361 | الثاني |
| ريام عبدالكريم فليح | 56.34 | الثاني |
| نور عبدالامير عودة زوير | 56.253 | الثاني |
| مها عبدالواحد غضبان | 56.118 | الثاني |
| بيداء داخل حسن درباش | 56.024 | الثاني |
| كحلاء شاكر هاشم | 55.512 | الثاني |
| ثائر خيون عجيل | 54.635 | الثاني |
| سجود عبدالمنعم منصور شياع | 78.98 | الأول |
| اسيل نجم عبود مهاوي | 76.53 | الأول |
| التفات توفيق سامي عبد الله | 74.426 | الأول |
| عباس محسن صالح كاظم | 73.866 | الأول |
| هبة جواد كاظم لازم | 73.789 | الأول |
| حنان عدنان سالم لفتة | 73.443 | الأول |
| زهراء عبدالحسين جبر معالي | 72.617 | الأول |
| سعد عزيز عبد صويف | 71.91 | الأول |
| علي عبدالسادة عبدالرضا غيلان | 71.005 | الأول |
| خديجة غازي ساهي عجيل | 70.825 | الأول |
| بيداء عدنان يعقوب محمود | 70.693 | الأول |
| اخلاص غازي ساهي عجيل | 70.677 | الأول |
| محمد عاشور رويح عطية | 70.495 | الأول |
| منتهى هاشم عاشور طالب | 70.249 | الأول |
| نور هادي ابراهيم علي | 68.949 | الأول |
| فاطمة عبدالحسن عبدالنبي جبر | 68.729 | الأول |
| وجدان امين محمد جاسم | 68.227 | الأول |
| حيدر قاسم جاسم هزاع | 68.207 | الأول |
