University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| هيام فاضل عبدالله يوسف | 63.913 | الثاني |
| علي عبدالباقي عبدالواحد هادي | 59.22 | الثاني |
| حيدر حسن داخل ناصر | 58.865 | الثاني |
| مرتضى كاظم فهد حميد | 58.212 | الثاني |
| زينب عجيل عبد علي محمد | 58.11 | الثاني |
| احمد حسين جلود داوي | 57.837 | الثاني |
| ميثاق رزاق مكي غويل | 57.647 | الثاني |
| علياء اسد ناصر عنيسي | 57.609 | الثاني |
| مها عباس عبدالحسن زبون | 57.247 | الثاني |
| حنان محمد عبدالجبار | 56.759 | الثاني |
| رؤى عبدالكاظم خلف كريم | 56.116 | الثاني |
| احمد حميد عبدالكريم | 55.916 | الثاني |
| حنان جمعة وزير | 50.966 | الثاني |
| ضحى سيد حسن بائع | 53.571 | الثالث |
| سبا ابراهيم فرحان مرداس | 82.615 | الأول |
| احلام عبدالامير مكطوف احمد | 79.536 | الأول |
| طالب سلمان عبيد معارج | 79.418 | الأول |
| رشا جاسم عودة علي | 76.373 | الأول |
| علي سامي عباس حسن | 75.996 | الأول |
| صباح جودي علي عزيز | 75.749 | الأول |
| رائد حبيب حسن دفار | 75.71 | الأول |
| زينب حميد زايد حميدي | 75.138 | الأول |
| ضحى يوسف ناصر يعقوب | 74.7 | الأول |
| محاسن محسن وحيد هاشم | 74.629 | الأول |
| اسماء سلمان كاطع حسين | 74.548 | الأول |
