University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| حنين خالد عبادي لفته | 58.178 | الثاني |
| مصطفى عصام عبود ربيع | 57.858 | الثاني |
| علي قاسم حسن عباس | 57.677 | الثاني |
| غيث حازم عاشور كاظم | 57.049 | الثاني |
| نسرين عماد قاسم عبود | 56.891 | الثاني |
| نجاة ابراهيم يوسف فنجان | 56.641 | الثاني |
| هيثم داخل عبد خنجر | 56.61 | الثاني |
| علي مهدي صالح خضير | 56.421 | الثاني |
| سجاد جهاد عبدالله فالح | 55.837 | الثاني |
| زينب عبدالزهرة جمعة طعمة | 87.668 | 1 |
| هدى نعمة حمد سميح | 86.6366 | 1 |
| فاطمه صكر عبدالله عكاب | 82.2548 | 1 |
| زينب زهير عبدالمجيد محمد | 81.6741 | 1 |
| ادور جبر جاسم نعمة | 79.4472 | 1 |
| محمد طالب شاكر ناصر | 79.4102 | 1 |
| منال حيدر عبدالنبي حسين | 79.2688 | 1 |
| جاسم محمد عبدالله هليل | 78.9611 | 1 |
| ايات جاسم محمد داود | 78.6562 | 1 |
| نادية مهند عبدالجبار شهاب | 78.5425 | 1 |
| نور الهدى منصور عبدالحسين ناصر | 78.1949 | 1 |
| ميعاد جري سلمان مذخور | 78.0944 | 1 |
| هاله فاخر ياسر عنش | 77.7973 | 1 |
| فاطمة عدنان نوري عذافة | 77.5443 | 1 |
| ايمان كاظم حميد درويش | 77.2415 | 1 |
| ريم عقيل جاسم محمد | 76.2414 | 1 |
