University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| نافع مانع بحلوس عطيه | 66.307 | الأول |
| اسرار مهيوب قاسم ابراهيم | 65.637 | الأول |
| ابتهال كاظم جلاب طاهر | 65.58 | الأول |
| نور جمال فاضل زرزور | 64.12 | الأول |
| رافد جمال عبدالجليل الباوي | 62.043 | الأول |
| احمد مهدي لازم ياسين | 61.255 | الأول |
| جنان عبدالمجيد سلمان محمد | 59.557 | الأول |
| زينب مازن حسن بحر | 59.498 | الأول |
| حسناء محمد رشا عبدالامير علي | 59.125 | الأول |
| احمد قاسم حسن عماره | 58.973 | الأول |
| ابراهيم سناء عبدالوهاب عبدالقادر | 57.829 | الأول |
| حنين محمد عبدالغني محمد | 71.204 | الثاني |
| احمد سالم خلف عبدالنبي | 67.335 | الثاني |
| انعام ابراهيم عبداللطيف جيمان | 66.701 | الثاني |
| هديل فليح مهدي ناصر | 65.421 | الثاني |
| ابراهيم محمد احمد ابراهيم | 64.8 | الثاني |
| مروة محمد عبدالسميع عويد | 64.489 | الثاني |
| عباس ماجد عبدالرضا خلف | 64.195 | الثاني |
| فاطمة عبدالحميد زبون محمد | 63.981 | الثاني |
| فاطمة جاسب حنون محتار | 63.749 | الثاني |
| ابتسام خلف محمد حسن | 62.753 | الثاني |
| منى سعد شاكر جبار | 62.398 | الثاني |
| هاجر عبدالرحمن علي محمد | 61.421 | الثاني |
| سهاد عطوان ابراهيم عطيوي | 60.977 | الثاني |
| وسام احسان فاضل خلف | 60.039 | الثاني |
