University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| مبين حميدي صالح حمزه | 56.991 | الأول |
| عبدالرحيم اسود مدلول عكله | 56.878 | الأول |
| مرتضى توفيق لعيبي سداوي | 56.726 | الأول |
| كوثر علاء عبد الامير معتوق | 56.475 | الأول |
| حسين حوشان كريم ناصر | 56.454 | الأول |
| احمد محمد ثجيل عجيل | 55.994 | الأول |
| مصطفى عبد الحسين ياسر مسير | 55.585 | الأول |
| حوراء نزار عبد الرزاق علي | 55.5 | الأول |
| حنان جميل ابراهيم عبيد | 55.042 | الأول |
| مصطفى صادق رحيم حسين | 54.872 | الأول |
| نور ياسين ساير محمد | 54.614 | الأول |
| اليانور مرتضى كاظم ياسين | 60.945 | الثاني |
| حسين ماجد سالم زبون | 59.652 | الثاني |
| اقبال ستار ثجيل نهار | 59.304 | الثاني |
| سارة علي صالح موسى | 57.705 | الثاني |
| سجى علي ثبيت محي | 57.568 | الثاني |
| حسن ماجد حميد احمد | 57.154 | الثاني |
| رنا مؤيد عبدالله نجم | 57.099 | الثاني |
| مصطفى عبدالحسين جواد حسين | 57.018 | الثاني |
| هديل مسلم عبد وادي | 56.787 | الثاني |
| عصام عبدالكريم عبدالمجيد خليل | 56.624 | الثاني |
| سمية جمعة عبدالعال حسين | 56.416 | الثاني |
| ايلاف احمد محمد علي | 55.585 | الثاني |
| صفا عبدالقادر احمد عبدالله | 55.523 | الثاني |
| كوثر حسين ناصر هاشم | 55.45 | الثاني |
