University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| هدى علاء حسين فاضل | 68.644 | الأول |
| اماني عبد الله عبد الرسول حمادي | 68.422 | الأول |
| نبأ صفاء الدين فاضل سعد | 68.396 | الأول |
| مريم عبد محيبس جيثوم | 67.602 | الأول |
| صفاء عبد الرؤوف حسن حمود | 66.399 | الأول |
| وديان سعدون باني جاسم | 66.179 | الأول |
| زهراء نجم عبود موسى | 65.068 | الأول |
| بلسم كاظم شلال ابو سبع | 64.608 | الأول |
| محمد عبد النبي كاظم سبتي | 64.466 | الأول |
| خليف ياري عبد النبي حريز | 64.191 | الأول |
| افراح حمود دودان عنيفش | 61.188 | الأول |
| خديجة باقر جواد علي | 60.079 | الأول |
| زهراء كاصد مدلول مجيدي | 59.78 | الأول |
| طاهر جمعة كريم شلاهي | 59.216 | الأول |
| عقيل محمد جاسم محمد | 58.705 | الأول |
| مروة قاسم عبد الحسين حسن | 58.703 | الأول |
| حيدر علي خلف جبارة | 57.87 | الأول |
| نورا رعد كاظم شاكر | 56.325 | الأول |
| انغام جميل ياسين عبد الخضر | 55.725 | الأول |
| ولاء مسلم صالح ناصر | 60.544 | الثاني |
| حوراء محمد حنون جليوي | 59.161 | الثاني |
| عبير وليد طه ياسين | 58.845 | الثاني |
| محمود شاكر صالح راضي | 58.331 | الثاني |
| مرتضى مازن حسين علي | 57.639 | الثاني |
| انعام محمد احمد خليل | 57.567 | الثاني |
