University of Basrah
| الاسم | الدرجة | الدور |
|---|---|---|
| بان محمد علي الحلو | 57.526 | الأول |
| نرجس زغير قاسم | 61.536 | الثاني |
| مرتضى حسن هاني | 59.9 | الثاني |
| عدي محمد وهيب | 59.897 | الثاني |
| حسن دخيل سلمان | 59.609 | الثاني |
| فريد صبري كنعان | 59.479 | الثاني |
| خولة عبدالجبار علي | 58.952 | الثاني |
| ماجد عبدالله رحمن | 58.424 | الثاني |
| عدنان عطية غنيم | 57.775 | الثاني |
| زهراء عبدالرضا عطشان | 59.477 | الأول |
| حيدر عبدالرحيم علي | 59.772 | الأول |
| ضياع سعيد مطر | 60.259 | الأول |
| ميعاد صالح مجبل | 71.065 | الأول |
| كوثر علي عبدالرضا جاسم | 67.045 | الأول |
| نداء جليل خضير | 66.552 | الأول |
| بتول عبدالحسين طعمة | 66.433 | الأول |
| سعاد جاسم محمد | 64.773 | الأول |
| سناء عبدالحميد عبود | 64.533 | الأول |
| رعد مكطوف عفلوك مطر | 63.368 | الأول |
| حياة سلمان محمد | 61.976 | الأول |
| صباح نوري ايدام | 61.531 | الأول |
| سندس يونس لفتة | 60.763 | الأول |
| سعد عبدالهادي صالح | 60.643 | الأول |
| يوسف حسين عبود | 60.558 | الأول |
| رحاب نوري ياسر | 60.266 | الأول |
